10,000円以上のご購入で送料無料
スポーツサンダルとして最適なレディースモデル。独自設計により、つま先をしっかり保護し、安心してアクティブな日常を楽しめます。軽量で通気性抜群、長時間の着用でも快適さをキープ。アウトドアからデイリーユースまで幅広く活躍する一足です。スタイリッシュなデザインで、ファッション性も兼ね備えています。あなたのライフスタイルにぴったりのサンダルです。
35,000 円 (税込)
中国(CN) | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
39.5 | 7 | 6 | 39.5 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 40.5 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 42 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 43 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 44.5 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
46 | 12 | 11 | 46 | 30 |
47 | 13 | 12 | 47 | 31 |
47.5 | 14 | 13 | 47.5 | 32 |
48 | 15 | 14 | 48 | 33 |
48.5 | 16 | 15 | 48.5 | 34 |
49 | 17 | 16 | 49 | 35 |
女性用:
中国(CN) | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 35 | 22 |
35.5 | 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
37 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
37.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
38 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
38.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
39.5 | 9 | 6.5 | 39.5 | 26 |
40 | 9.5 | 7 | 40 | 26.5 |
40.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 27 |
41 | 10.5 | 8 | 41 | 27.5 |
42 | 11 | 8.5 | 42 | 28 |
43 | 12 | 9 | 43 | 29 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込